Valuta il tuo approccio al gioco
| Negli ultimi 12 mesi, quanto spesso...? | Mai | Talvolta | La maggior parte delle volte | Quasi sempre |
|---|---|---|---|---|
| Hai scommesso piu di quanto potevi permetterti di perdere | ||||
| Hai avuto bisogno di giocare piu soldi per ottenere la stessa sensazione di eccitazione | ||||
| Sei tornato a giocare con il proposito di recuperare il denaro perso per "rifarti" | ||||
| Hai chiesto prestiti o hai venduto qualcosa per avere i soldi da giocare | ||||
| Hai pensato di avere un problema con il gioco d'azzardo | ||||
| Il gioco ti ha creato problemi di salute, inclusi stress e ansia | ||||
| Alcune persone ti hanno criticato per il tuo modo di giocare o ti hanno accusato di avere un problema di gioco, a prescindere dal fatto che tu ritieni che cio sia vero o meno | ||||
| Hai mai pensato che il gioco ti ha causato problemi economici o ne ha causato al tuo bilancio familiare | ||||
| Ti sei sentito in colpa per il tuo modo di giocare o per cio che accade quando giochi |
Scopri il tuo profilo
