Sfinge d’oro è il nuovo biglietto Gratta e Vinci da 10€ con premio massimo da 2.000.000€. Il biglietto presenta tre diversi giochi ognuno caratterizzato da una specifica meccanica:
Di seguito le probabilità di vincita del biglietto Sfinge d’oro e per tutte le altre informazioni clicca qui.
Importo vincita € |
N. biglietti vincenti per lotto iniziale di biglietti (N.19.680.000) |
Probabilità di Vincita |
2.000.000 | 2 | 1 ogni 9.840.000,00 biglietti |
100.000 | 4 | 1 ogni 4.920.000,00 biglietti |
30.000 | 16 | 1 ogni 1.230.000,00 biglietti |
10.000 | 20 | 1 ogni 984.000,00 biglietti |
3.000 | 40 | 1 ogni 492.000,00 biglietti |
1.000 | 600 | 1 ogni 32.800,00 biglietti |
500 | 8.200 | 1 ogni 2.400,00 biglietti |
300 | 30.996 | 1 ogni 634,92 biglietti |
150 | 110.700 | 1 ogni 177,78 biglietti |
100 | 151.700 | 1 ogni 129,73 biglietti |
50 | 344.400 | 1 ogni 57,14 biglietti |
30 | 656.000 | 1 ogni 30,00 biglietti |
20 | 1.574.400 | 1 ogni 12,50 biglietti |
10 | 2.820.800 | Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 |
TOTALI | 5.697.878 | 1 biglietto ogni 6,84 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi. |
Utilizza l’App My Lotteries, l’unica App Ufficiale per il Gratta e Vinci per essere sicuro dell'esito del tuo biglietto.
Basterà grattare in corrispondenza della scritta «PREMIO MASSIMO» per scoprire il codice a barre, cliccare sul pulsante «VERIFICA VINCITE» per attivare la fotocamera presente in Home Page o sulla barra di navigazione dell’App My Lotteries ed inquadrare il codice a barre per visualizzare l’esito*.
*Ricordati che per riscuotere la vincita devi consegnare il biglietto al ricevitore.