Portafortuna Mini è il nuovo biglietto da 2€ con premio massimo 100.000€
Basta grattare I TUOI SIMBOLI e se si trova, una o più volte, uno o più SIMBOLI VINCENTI, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Inoltre, se tra I TUOI SIMBOLI contraddistinti dal moltiplicatore X2 o X5 si trova uno dei SIMBOLI VINCENTI si vince 2 o 5 volte il premio corrispondente.SCOPRI DI PIÙ CON IL VIDEO TUTORIAL DEL NUOVO GIOCO
Di seguito le probabilità di vincita del biglietto Portafortuna Mini; per tutte le altre informazioni, clicca qui.
Importo vincita € |
N. biglietti vincenti per lotto iniziale di biglietti (N.39.600.000) |
Probabilità di Vincita |
100.000 | 5 | 1 ogni 7.920.000,00 biglietti |
10.000 | 10 | 1 ogni 3.960.000,00 biglietti |
1.000 | 100 | 1 ogni 396.000,00 biglietti |
500 | 100 | 1 ogni 396.000,00 biglietti |
250 | 800 | 1 ogni 49.500,00 biglietti |
100 | 16.500 | 1 ogni 2.400,00 biglietti |
50 | 66.000 | 1 ogni 600,00 biglietti |
30 | 82.500 | 1 ogni 480,00 biglietti |
15 | 528.000 | 1 ogni 75,00 biglietti |
10 | 792.000 | 1 ogni 50,00 biglietti |
5 | 2.798.400 | 1 ogni 14,15 biglietti |
2 | 6.072.000 | Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 |
TOTALI | 10.356.415 | 1 biglietto ogni 9,24 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi. |
Portafortuna Plus è il nuovo biglietto da 5€ con premio massimo 500.000€
Il biglietto, presenta due giochi. Nel primo gioco, basta grattare I TUOI NUMERI e se si trova, una o più volte, uno o più dei 5 NUMERI VINCENTI, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Inoltre, se tra I TUOI NUMERI contraddistinti dal moltiplicatore X2, X5 o X 10 si trova uno dei 5 NUMERI VINCENTI si vince 2,5 o 10 volte il premio corrispondente.
Nel secondo gioco, se sotto le coccinelle si trovano due simboli uguali, si vince il premio indicato.
SCOPRI DI PIÙ CON IL VIDEO TUTORIAL DEL NUOVO GIOCO
Importo vincita € |
N. biglietti vincenti per lotto iniziale di biglietti (N.40.320.000) |
Probabilità di Vincita |
500.000 | 3 | 1 ogni 13.440.000,00 biglietti |
50.000 | 3 | 1 ogni 13.440.000,00 biglietti |
5.000 | 120 | 1 ogni 336.000,00 biglietti |
2.000 | 120 | 1 ogni 336.000,00 biglietti |
1.000 | 1.500 | 1 ogni 26.880,00 biglietti |
500 | 5.880 | 1 ogni 6.857,14 biglietti |
200 | 16.800 | 1 ogni 2.400,00 biglietti |
150 | 25.200 | 1 ogni 1.600,00 biglietti |
100 | 33.600 | 1 ogni 1,200,00 biglietti |
50 | 470.400 | 1 ogni 85,71 biglietti |
30 | 470.400 | 1 ogni 85,71 biglietti |
20 | 470.400 | 1 ogni 85,71 biglietti |
15 | 1.276.800 | 1 ogni 31,58 biglietti |
10 | 3.225.600 | 1 ogni 12,50 biglietti |
5 | 5.241.600 | Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 |
TOTALI | 11.238.426 | 1 biglietto ogni 6,72 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi. |
Se vuoi sapere se il tuo Gratta e Vinci è vincente, puoi utilizzare App My Lotteries, l’unica applicazione ufficiale delle lotterie istantanee, disponibile per dispositivi Android e iOS. Basta accedere alla sezione “VERIFICA VINCITE” tramite barra di navigazione oppure in Home Page e, all’attivazione della fotocamera, inquadrare il codice a barre del biglietto (che si trova grattando sotto la dicitura “PREMIO MASSIMO”): l’esito del tagliando sarà immediato. Se si risulta vincitori, basterà consegnare il Gratta e Vinci vincente in ricevitoria e ritirare il premio.